Результаты 2021
Согласно положению олимпиады, были награждены команды школ в соответствии набранными призовыми местами. Гран-при заняла – команда физико-математической школы №199 имени В. Комарова г.Тбилиси, Грузия; первое место – команда Республиканской физико-математической школы г.Алматы; второе место — команда Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления г.Тараз; третье место – команда Республиканской физико-математической школы г.Нур-Султан и Школа №1 г. Улан-Батор, Монголия.
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
Код | ФИО | Школа | Предмет | Лига | Итого | Места | |
1 | MT87 | Leri Bantsuri | LEPL Vladimir Komarovi Tbilisi Physics and Mathematics N199 Public school | Mathematics | League for teachers | 70 | 1 |
2 | MT70 | Sarangerel Shura | Sant school | Mathematics | League for teachers | 57 | 1 |
3 | MT11 | Таштанбекова Мөлдір Нуридинқызы | Тараз қаласы ФМБ Назарбаев зияткерлік мектебі | Математика | Мұғалімдер лигасы | 55 | 2 |
4 | MT85 | Dimitri Arabidze | LEPL Vladimir Komarovi Tbilisi Physics and Mathematics N199 Public school | Mathematics | League for teachers | 54 | 2 |
5 | MT86 | Ivane Kvitashvili | LEPL Vladimir Komarovi Tbilisi Physics and Mathematics N199 Public school | Mathematics | League for teachers | 54 | 2 |
6 | MT82 | Jintcharadze Malkhaz | komarovi 199 | Mathematics | League for teachers | 53 | 2 |
7 | MT89 | Текенов Арыстан | Жас дарын | Математика | Мұғалімдер лигасы | 53 | 2 |
8 | МТ1 | Набиев Руслан Кайырбекович | Нұр-Сұлтан қаласы КеАҚ РФММ филиалы | Математика | Мұғалімдер лигасы | 51 | 2 |
9 | MT84 | Nino Gulua | LEPL Vladimir Komarovi Tbilisi Physics and Mathematics N199 Public school | Mathematics | League for teachers | 47 | 3 |
10 | MT46 | Токтасбаев Бейбарыс Ералиевич | РФМШ | Математика | Лига учителей | 45 | 3 |
11 | MT34 | Уәліханұлы Шыңғыс | НИШ ФМН Тараз | Математика | Мұғалімдер лигасы | 44 | 3 |
12 | MT40 | Турдахан Кошаман | N36 мектеп-лицейі | Математика | Мұғалімдер лигасы | 44 | 3 |
13 | MT83 | Darkhanbayar Oktyabri | 1 | Mathematics | League for teachers | 44 | 3 |
14 | MT43 | Булгакова Тамара Сергеевна | TamosEducation | Математика | Лига учителей | 41 | 3 |
15 | MT64 | Муратбаев Айбек Серикович | №49 мектеп-гимназиясы | Математика | Мұғалімдер лигасы | 40 | 3 |
16 | MT17 | Агадаева Нурым Адилбековна | НЗМ | Математика | Мұғалімдер лигасы | 38 | 3 |
17 | MT27 | Есенбеков Самат Талгатович | №9 «Зерде» мамандандырылған мектебі | Математика | Мұғалімдер лигасы | 38 | 3 |
18 | MT45 | Бек Аскар Шарипулы | РФМШ | Математика | Лига учителей | 38 | 3 |
19 | MT58 | Кадыров Талгат Курышгалиевич | НИШ ХБН | Математика | Лига учителей | 38 | 3 |
20 | MT30 | Оңғарбаев Абылай Жалғасұлы | ОМИ дарын | Математика | Мұғалімдер лигасы | 37 | 3 |
24 | MT38 | Серкебаева Маржан Карынбаевна | 13 | Математика | Мұғалімдер лигасы | 37 | 3 |
25 | MT56 | Аскарбаев Бауыржан Курманбекович | НИШ ХБН | Математика | Лига учителей | 36 | 3 |
21 | MT25 | Урынбаев Аскар Онгарбаевич | Тараз қ. ФМБ НЗМ | Математика | Мұғалімдер лигасы | 34 | 3 |
22 | MT81 | Serochir Baigalmaa | 1 school | Mathematics | League for teachers | 34 | 3 |
26 | MT10 | Рысбаев Жомарт Бейбитханович | Дарынды балаларға арналған мамандандырылған «Дарын» мектеп-интернаты | Математика | Мұғалімдер лигасы | 34 | 3 |
23 | MT50 | Кеңесбекова Маржан Маратқызы | РФМШ | Математика | Лига учителей | 33 | 3 |
27 | MT44 | Хасанова Эльмира Масхутовна | ТЭФМШ | Математика | Лига учителей | 31 | грамота |
28 | MT3 | Жаруллаев Дастан Берікболұлы | РФММ | Математика | Мұғалімдер лигасы | 30 | грамота |
29 | MT47 | Мамутова Дария Сапаковна | 178 лицей | Математика | Лига учителей | 30 | грамота |
32 | MT57 | Темирбаева Анар Сержановна | Тамос Эдьюкейшн физико-математическая школа | Математика | Лига учителей | 29 | грамота |
34 | MT7 | Кабиденов Женис Бахитович | КГУ СШ 8 | Математика | Мұғалімдер лигасы | 29 | грамота |
30 | MT14 | Қожахметов Нариман Нұрланұлы | ФМБ НЗМ | Математика | Мұғалімдер лигасы | 28 | грамота |
31 | MT18 | Мавланходжаев Рашид | Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Н.Сулайманов мектебі | Математика | Мұғалімдер лигасы | 28 | грамота |
33 | MT78 | Бакиев Сабит | Presidential school in Nukus | Mathematics | League for teachers | 28 | грамота |
35 | MT29 | Тлеубергенова Лаззат Жолдасовна | 8 орта мектеп | Математика | Мұғалімдер лигасы | 26 | грамота |
36 | MT13 | Туктыбаева Арайлым Ерғазықызы | Тараз қаласы ФМБ НЗМ | Математика | Мұғалімдер лигасы | 25 | грамота |
37 | MT35 | Уразтаев Данияр Бактыбаевич | Химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | Математика | Мұғалімдер лигасы | 25 | грамота |
38 | МТ92 | Раимбаева Аяужан | Республиканская физико-математическая школа г.Алматы | 23 | грамота | ||
39 | MT49 | Аубакирова Айгул Туяковна | Республиканская физико-математическая школа г.Нур-Султан | Математика | Лига учителей | 22 | грамота |
40 | MT31 | Атамбаева Жидекул Алгабасовна | Химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | Математика | Мұғалімдер лигасы | 21 | грамота |
41 | MT33 | Алыманов Динмухаммет Набиевич | Назарбаев Зиянкерлік Мектебі | Математика | Мұғалімдер лигасы | 21 | грамота |
42 | MT51 | Салхаева Дана Уйсинбаевна | РФМШ | Математика | Лига учителей | 21 | грамота |
ТРЕНЕРА МАТЕМАТИКИ
Kод | ФИО | Школа | Предмет | Лига | Итого | Mеста | |
1 | MC7 | Olimjoni Pirahmad | Tajik-Russian Liceum-Boarding School «Hotam & PV» | Mathematics | League for trainers | 70 | 1 |
2 | MC8 | Ishmatov Makhamadkhan | Gazprom Kyrgyzstan | Mathematics | League for trainers | 69 | 1 |
3 | MC5 | Saba Lepsveridze | TBILISI | Mathematics | League for trainers | 67 | 2 |
4 | MC4 | Aleksandre Saatashvili | TBILISI | Mathematics | League for trainers | 65 | 2 |
5 | MC2 | Кабаев Мерей Куанышкалиевич | Лицей 39 | Математика | Лига тренеров | 59 | 3 |
6 | MC3 | Giorgi Arabidze | LEPL Vladimir Komarovi Tbilisi Physics and Mathematics N199 Public school | Mathematics | League for trainers | 54 | 3 |
7 | MC1 | Камал Данияр Камалулы | Онлайн школа 8bilim.kz | Математика | Лига тренеров | 52 | 3 |
8 | MC6 | Batzaya Erdenepil | School 1 | Mathematics | League for trainers | 50 | 3 |
УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ
КОД | ФИО | Школа | Предмет | Лига | Итого | Места | |
1 | PhT17 | Захаров Александр Николаевич | ГУ «Школа-лицей №8 для одарённых детей» г. Павлодара | Физика | Лига учителей | 39 | 1 |
2 | PhT14 | Мамутов Мусабек Сапахович | НАО РФМШ | Физика | Лига учителей | 38 | 1 |
3 | PhT27 | Kalatozi Teimuraz | Komarovi 199 | Physics | League for teachers | 38 | 1 |
4 | PhT16 | Бегалин Бахытжан Бекболович | Ақтөбе ер БИЛ | Физика | Лига учителей | 37 | 2 |
5 | PhT29 | Tuvdendorj Bayarsuren | 1 | Physics | League for teachers | 37 | 2 |
6 | PhT9 | Кусбекова Эльмира Касымгалиевна | физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі Тараз қаласы | Физика | Мұғалімдер лигасы | 34 | 2 |
7 | PhT19 | Жүсіпназарова Гүлмайра Макуақызы | ФМН НИШ Тараз | Физика | Лига учителей | 33 | 3 |
8 | PhT32 | Имаков Нурбек Нурланович | Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы білім беру басқармасының «Облыстық көп салалы дарынды балаларға арналған көптілді лицей» КММ | Физика | Лига учителей | 32 | 3 |
9 | PhT18 | Емберген Мағжан Мәзімбайұлы | НАО РФМШ Алматы | Физика | Лига учителей | 30 | 3 |
10 | PhT10 | Доскалиева Жанил Тулегеновна | ІТ мектеп лицейі | Физика | Мұғалімдер лигасы | 23 | грамота |
11 | PhT3 | Татибеков Нурман Андабекович | Төле би атындағы №8 гимназия | Физика | Мұғалімдер лигасы | 22 | грамота |
12 | PhT33 | Махмедханова Гульзат Махмедхановна | РФМШ г.Алматы | Физика | Лига учителей | 21 | грамота |
13 | PhT12 | Захарова Эльмира Амановна | НИШ ФМН г. Тараз | Физика | Лига учителей | 20 | грамота |
14 | PhT2 | Жакпаев Куаныш Раимбекұлы | Дарынды балаларға арналған М.Арын атындағы №24 арнаулы лицейі | Физика | Мұғалімдер лигасы | 19 | грамота |
15 | PhT11 | Бахтияр Елдос Бахтиярулы | РФМШ | Физика | Лига учителей | 19 | грамота |
16 | PhT8 | Балтабаев Бахритдин Абдувахапович | Қазақстанға 30 жыл атындағы №3 КМГ | Физика | Мұғалімдер лигасы | 17 | грамота |
17 | PhT6 | Сейдаз Талғат Мұратұлы | Ш.Смағұлов атындағы мамандандырылған дарынды балаларға арналған физика-математика мектеп-интернаты | Физика | Мұғалімдер лигасы | 15 | грамота |
18 | PhT35 | Жумагалиева Мейрамгуль | 40 | Физика | Лига учителей | 15 | грамота |
19 | PhT13 | Ажибаев Жамбыл Куандыкович | Дарынды балаларға арналған мамандандырылған IT лицей-интернаты | Физика | Лига учителей | 14 | грамота |
ТРЕНЕРА ФИЗИКИ
КОД | ФИО | Школа | Предмет | Лига | Итого | Места | |
1 | PhC4 | Ахын Жагсалаг | Астана БИЛ для девочек | Физика | Лига тренеров | 48 | 1 |
2 | PhC3 | Шадықұл Дархан Қылышбекұлы | Учебный центр Квадрат | Физика | Лига тренеров | 39 | 2 |
3 | PhC6 | Maksim Klepikov | Phystech-liceum named after P.L. Kapitsa | Physics | League for trainers | 38 | 2 |
4 | PhC2 | Зейнулла Бауыржан | Физика | Лига тренеров | 34 | 3 | |
5 | PhC8 | Шакиров Аман Кайратұлы | НАО «РФМШ» филиал г. Алматы | Физика | Лига тренеров | 33 | 3 |
6 | PhC1 | Мукатай Байжан | Физика | Лига тренеров | 23 | грамота |
УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ
Код | ФИО | Школа | Предмет | Penalty time | Места | |
1 | CST9 | Сұлтан Рамазан Маратұлы | РФМШ Алматы | Информатика | 149 | 1 |
2 | CST6 | Сәрсенбек Ақниет Шадиярбекұлы | Тараз НИШ | Информатика | 425 | 1 |
3 | Қыдырәлі Қуаныш Қанатұлы | НИШ ФМН г. Алматы | Информатика | 224 | 2 | |
4 | CST8 | Кутурбаев Баглан Жанатович | РФМШ г. Нур-Султан | Информатика | 129 | 3 |
5 | CST7 | Султанова Жания Нуржановна | НАО РФМШ г. Алматы | Информатика | 207 | 3 |
6 | CST3 | Әкім Аңсар Бүркітбекұлы | НИШ ФМН ТАРАЗ | Информатика | 209 | 3 |
7 | CST2 | Колоханов Нурманап Ермуханович | НИШ ФМН г.Тараз | Информатика | 212 | 3 |
8 | CST15 | Кабдолдин Абылай | РФМШ Алматы | Информатика | 212 | 3 |
9 | CST11 | Тлеукин Нурлан | БИЛ Алматы | Информатика | 362 | 3 |
10 | Есполаева Жанерке Рыскуловна | 430 | 3 | |||
11 | Ахметша Нурсылтан Даниярулы | 676 | 3 | |||
12 | CST1 | Бакиев Бахыт Кенжебаевич | Каргалинская спец. гимназия №2 для одар. детей с обучением на трех языках | Информатика | 156 | грамота |
13 | CST13 | Manas Samatov | Kut Bilim educational complex | Computer Science | 251 | грамота |
14 | CST10 | Хасенова Айман Айбековна | Карасайский район город Каскелен СШ имени В. Г. Белинского | Информатика | 686 | грамота |
ТРЕНЕРА ИНФОРМАТИКИ
КОД | ФИО | Школа | Предмет | Лига | Penalty time | ||
1 | CSC6 | Куанышбай Айбар | Noncommercial JSC «RPhMS» | League for trainers | 218 | 1 | |
2 | CSC3 | Nikoloz Birkadze | LEPL Vladimir Komarovi Tbilisi Physics and Mathematics N199 Public school | Computer Science | League for trainers | 311 | 2 |
3 | CSC4 | Teimuraz Toloraia | LEPL Vladimir Komarovi Tbilisi Physics and Mathematics N199 Public school | Computer Science | League for trainers | 374 | 2 |
4 | CSC7 | Баймуканов Абай | International IT University | League for trainers | 107 | 3 | |
5 | CSC10 | Чесноков Роман Анатольевич | РФМШ | Информатика | Лига тренеров | 177 | грамота |
6 | CSC5 | Baqar Gamezardashvili | LEPL Vladimir Komarovi Tbilisi Physics and Mathematics N199 Public school | Computer Science | League for trainers | 124 | грамота |
7 | CSC1 | Artem Belyaev | APMSL #61 named Yakir | Computer Science | League for trainers | 396 | грамота |
РЕЙТИНГ ШКОЛ
Школа | ||
МЕСТА | ||
LEPL Vladimir Komarovi Tbilisi Physics and Mathematics N199 Public school | 34 | Гран-при |
NC JSC «National school of physics and mathematics» in Almaty | 29 | 1 |
NIS PhM Taraz | 25 | 2 |
NC JSC «National school of physics and mathematics» in Nur-Sultan | 9 | 3 |
1 school (Mongolia) | 9 | 3 |
Nazarbayev Intellectual School of Chemistry and Biology in Shymkent | 5 | грамота |
KGA Secondary School 8 in Pavlodar | 5 | грамота |
Tamos Education | 4 | грамота |
BIL Almaty | 4 | грамота |
Sant school (Mongolia ) | 4 | грамота |
Tajik-Russian Liceum-Boarding School «Hotam & PV» | 4 | грамота |
Gazprom Kyrgyzstan | 4 | грамота |
BIL Nur-Sultan | 4 | грамота |
If you found an error, highlight it and press Shift + Enter or click here to inform us.