Результаты 2020
Математика учителя
ФИО | Школа | Предмет | Лига | КОД | Сумма | ||
1 | Mamulashvili Lela | №42 ФМШ им. Векуа | Математика | Лига учителей | MT80 | 80 | 1 место |
2 | Sadi Aibyn | НИШ ФМН | Математика | Лига учителей | MT19 | 77 | 1 место |
3 | Erdenepil Batzaya | №1 | Mathematics | League for teachers | MT39 | 75 | 1 место |
4 | Nabiyev Ruslan | Нұр-Сұлтан қаласы КеАҚ РФММ | Математика | Лига учителей | MT3 | 69 | 1 место |
5 | Begimbetov Talgat | РМШ Алматы | Математика | MT50 | 60 | 2 место | |
6 | Ismatov Hikmatullo | Таджийский русский лицей интернат Хотам Пв | Математика | лига учителей | MT73 | 57 | 2 место |
7 | Zharullayev Dastan | РФММ | Математика | Лига учителей | MT20 | 51 | 2 место |
8 | Kysylbaikov Iliya | Республиканская лицей-интернат | Математика | Лига учителей | MT69 | 49 | 2 место |
9 | Ardakuly Darkhan | Алматы қаласы Физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | Математика | Лига учителей | MT1 | 45 | 2 место |
10 | Arkabayev Ruslan | НИШ ХБН | Математика | лига учителей | MT59 | 41 | 2 место |
11 | Kengesbekova Marzhan | РФМШ | Математика | лига учителей | MT67 | 41 | 2 место |
12 | Yessenbekov Samat | Зерде | Математика | лига учителей | MT66 | 40 | 2 место |
13 | Muratbayev Aybek | №49 мектеп-гимназиясы | Математика | Лига учителей | MT12 | 37 | 3 место |
14 | Suleibek Kalibek | Мынбаев ауылындағы орта мектеп | Математика | Лига учителей | MT60 | 34 | 3 место |
15 | Imangaliyeva Yuliya | Гимназия № 56 имени К. Сатпаева. | Математика | Лига учителей | MT33 | 33 | 3 место |
16 | Zhylkybayev Yerbol | НИШ ФМН | Математика | Лига учителей | MT71 | 32 | 3 место |
17 | Sharipbzhanova Zhuldyz | РМШ Алматы | Математика | Лига учителей | MT51 | 32 | 3 место |
18 | Mambetov Samat | Нұртас Оңдасынов атындағы Түркістан мамандандырылған мектеп-интернаты | Математика | Лига учителей | MT4 | 28 | 3 место |
19 | Ualikhanuly Shyngys | НИШ ФМН | Математика | Лига учителей | MT68 | 28 | 3 место |
20 | Akhmediyeva Gulnur | НИШ ФМН | Математика | лига учителей | MT54 | 28 | 3 место |
21 | Ardak Didar | РМШ Алматы | Математика | Лига учителей | MT49 | 26 | 3 место |
22 | Daulenova Maira | Школа 110 | Математика | лига учителей | MT74 | 23 | 3 место |
23 | Abilova Ziyaly | Дарынды балаларға арналған М.Арын атындағы №24 арнаулы лицейі | Математика | Лига учителей | MT29 | 22 | 3 место |
24 | Rakhbayev Azamat | РФМШ | Математика | Лига учителей | MT65 | 22 | 3 место |
25 | Abenov Kazhetkhan | УО “ТЭФМШ” | Математика | Лига учителей | MT36 | 19 | 3 место |
26 | Suleibek Zhumakan | Ұзынағаш ауылындағы орта мектеп | Математика | Лига учителей | MT61 | 18 | 3 место |
27 | Kenesov Bauyrzhan | №45 Б.Момышұлы атындағы қазақ классикалық гимназиясы | Математика | Лига учителей | MT11 | 17 | грамота |
28 | Kaiyrbay Sultangazy | Б.Садықов жалпы орта мектеп | Математика | Лига учителей | MT21 | 17 | грамота |
29 | Khalimbetov Bektemir | Дарынды балаларға арналған үш тілде оқытатын Қарғалы N2 арнаулы гимназиясы | Математика | Лига учителей | MT9 | 17 | грамота |
Математика тренера
ФИО | Школа | Предмет | Лига | КОД | Сумма | ||
1 | Dashkov Alexander | Лицей №171 “Лидер” | Математика | Лига тренеров | MC9 | 35 | 1 место |
2 | Ibatulin Ibragim | филиал НАО “РФМШ” в г.Алматы | Математика | Лига тренеров | MC11 | 33 | 1 место |
3 | Lvov Anton | МАОУ ОЦ “Горностай” | Математика | Лига тренеров | MC3 | 30 | 1 место |
4 | Yorov Khusrav | ТРЛИ | Математика | Лига тренеров | MC17 | 21 | 2 место |
5 | Kulboldin Daniyar | БИЛ | Математика | лига тренеров | MC18 | 20 | 2 место |
6 | Ishmatov Makhamadkhan | |Школа 61 | Математика | Лига тренеров | MC13 | 20 | 2 место |
7 | Galitskii Boris | Физтех-лицей им. П.Л. Капицы | Математика | Лига тренеров | MC12 | 20 | 2 место |
8 | Askarov Azamat | Лицей Каракол | Математика | Лига тренеров | MC14 | 19 | 3 место |
9 | Makyshev Aydar | Fizmat Academy | Математика | лига тренеров | MC21 | 19 | 3 место |
10 | Kabayev Merey | 39 лицей | Математика | Лига тренеров | MC2 | 18 | 3 место |
11 | Hamrayev Doniyor Bahtiyorovich | Математика | Лига тренеров | MC25 | 16 | грамота | |
12 | Narbayev Bakdauren | РФМШ | Математика | лига тренеров | MC22 | 14 | грамота |
13 | Karimov Farrukh | школа для одаренных детей в г. Душанбе | Математика | лига тренеров | MC24 | 14 | грамота |
14 | Rakhmanov Umid Olimovich | Математика | Лига тренеров | MC24 | 9 | грамота |
Физика учителя
ФИО | Школа | Предмет | Лига | КОД | Сумма | ||
1 | Gusev Andrey | Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска, Российская Федерация | Физика | Лига учителей | PhT22 | 40 | 1 место |
2 | Krongart Boris | НИШ ФМН | физика | Лига учителей | PhT38 | 40 | 1 место |
3 | Adilov Sherzod | – | Физика | лига учителей | PhT34 | 38 | 2 место |
4 | Jumadillayev Kaldarkhan | НИШ ФМН | Физика | Лига учителей | PhT39 | 36 | 2 место |
5 | Bauyrzhan Zeynulla | БИЛ | Физика | Лига учителей | PhT17 | 36 | 2 место |
6 | Mamutov Mussabek | РМШ Алматы | Физика | лига учителей | PhT26 | 36 | 2 место |
7 | Assykbayev Yuriy | физика | Лига учителей | PhT41 | 32 | 3 место | |
8 | Auelbayeva Kamila | Дарынды қыз балаларға арналған “БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ” лицей-интернаты | физика | Лига учителей | PhT9 | 30 | 3 место |
9 | Balgimbekov Galymdin | УО “ТЭФМШ” | Физика | Лига учителей | PhT10 | 29 | 3 место |
10 | Zakharov Alexandr | ГУ “Школа – лицей №8 для одаренных детей” | физика | Лига учителей | PhT31 | 27 | 3 место |
11 | Kliment Islam | УО “ТЭФМШ” | Физика | Лига учителей | PhT11 | 24 | грамота |
12 | Murzabayev Abilkaiyr | РФМШ Алматы | Физика | лига учителей | PhT25 | 24 | грамота |
13 | BaltabayevBahritdin | Кентау қаласы №3 мектеп | Физика | лига учителей | PhT35 | 22 | грамота |
14 | Adylkhan Fariza | Мұнайлы атындағы №5 жалпы білім беру орта мектебі | физика | Лига учителей | PhT16 | 21 | грамота |
15 | Azhibayev Zhambyl | Дарынды балаларға арналған мамандандырыл ған IT лицей – интернаты | Физика | Лига учителей | PhT4 | 20 | грамота |
Физика тренера
ФИО | Школа | Предмет | Лига | КОД | Сумма | ||
1 | Konovalov Andrey | СУНЦ УрФУ | Физика | Лига тренеров | PhC4 | 8 | 1 место |
2 | Abdulbakiogly Mustafa | УО “ТЭФМШ”, учитель физки | Физика | Лига тренеров | PhC1 | 7,8 | 1 место |
3 | Sleptsov Afanasy | Республиканская лицей-интернат | Физика | Лига тренеров | PhC12 | 7,2 | 1 место |
4 | Sokhashvili Mikheil | Тбилиси школа 199 им.Комарова | Физика | Лига тренеров | PhC18 | 7 | 1 место |
5 | Shadykul Darkhan | Учебный центр Квадрат | Физика | Лига тренеров | PhC8 | 6,1 | 2 место |
6 | Shakirov Aman | РМШ Алматы | Физика | Лига тренеров | PhC9 | 5,5 | 2 место |
7 | Kalatozi Teimuraz | Тбилиси школа 199 им.Комарова | Физика | лига тренеров | PhC15 | 4,2 | 3 место |
8 | Markushev Dmitriy | Президентский физико-математический лицей №239 | Физика | Лига тренеров | PhC2 | 4 | 3 место |
9 | Klepikov Maksim | Физтех-лицей им. П.Л. Капицы | Физика | Лига тренеров | PhC10 | 4 | 3 место |
10 | Abdiev Erkinzhon | школа для одаренных детей в г. Душанбе | физика | лига тренеров | PhC21 | 3,9 | 3 место |
11 | Khizanishvili Luka | №42 ФМШ им. Векуа | Лига учителей | английский | PhT40 | 3,8 | 3 место |
12 | Karavasilev Nikola | FPMG | Физика | Лига тренеров | PhC17 | 3,7 | грамота |
13 | Bakhtiyar Yeldos | РФМШ | физика | Лига тренеров | PhC20 | 3,5 | грамота |
14 | Iaroslavtsev Kirill | СУНЦ УрФУ | Физика | Лига тренеров | PhC13 | 2,5 | грамота |
15 | Baldaev Vasilii | ЦПОС при ГБОУ “Лицей-интернат №61” | Физика | Лига тренеров | PhC3 | 2,3 | грамота |
Информатика учителя
ФИО | Школа | Предмет | Лига | КОД | Сумма | ||
1 | Assylbek Boranbay | БИЛ | информатика | Лига учителей | CST21 | 605 | 1 место |
2 | Vassina Svetlana | ГУ “Школа – лицей №8 для одаренных детей” | информатика | Лига учителей | CST27 | 600 | 1 место |
3 | Zhumazhanov Karim | РФМШ | Информатика | Лига учителей | CST30 | 475 | 1 место |
4 | Bakiyev Bakhyt | Каргалинская спец. гимназия №2 для одар. детей с обучением на трех языках | Информатика | Лига учителей | CST6 | 425 | 2 место |
5 | Akim Angsar | НИШ ФМН | информатика | лига учителей | CST28 | 365 | 3 место |
6 | Gartung Sergey | КГУ “Средняя школа-лицей №6” | Информатика | Лига учителей | CST18 | 360 | 3 место |
7 | Shekishvili Vakhtang | Кутаиси №41 | Информатика | Лига учителей | CST31 | 325 | 3 место |
8 | Zhumadillayev Eldar | Дарынды балаларға арналған мамандандырыл ған IT лицей – интернаты | Информатика | Лига учителей | CST8 | 225 | грамота |
9 | Muldasheva Aynagul | Орал қаласы, Ә.Молдағұлова атындағы №38 мектеп-лицейі | Информатика | Лига учителей | CST11 | 210 | грамота |
10 | Myrzatov Murat | Білім инновация лицей-интернаты | Информатика | Лига учителей | CST20 | 200 | грамота |
Информатика тренера
ФИО | Школа | Предмет | Лига | КОД | Сумма | ||
1 | Uraiymov Kylychbek | Лицей им. Ч.Айтматова | Информатика | Лига тренеров | CSC6 | 765 | 1 место |
2 | Kelina Marina | СУНЦ УрФУ | Информатика | Лига тренеров | CSC1 | 495 | 2 место |